词表与来源
1013 个基础词 + 160 个生活必备词,全部公开,方便核对。生活必备和以后的 L2 / L3 词表按 CC BY-SA 4.0 共享,你也可以拿去用,记得署名并以同样方式共享。
署名
生活必备 160 词选自 New General Service List 1.2 及其补充表(NGSL 1.2,Browne, Culligan & Phillips),按 CC BY-SA 4.0 许可使用。
Browne, C., Culligan, B., & Phillips, J. (2013). The New General Service List (Version 1.2) and NGSL Supplementary List. Retrieved from http://www.newgeneralservicelist.com. Licensed under CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).
1013 个基础词来自 Basic English 850(C. K. Ogden,公有领域)+ 163 个补充常用词,排序参考 ECDICT 词频(MIT)。这部分不是从 NGSL 改编的;词表里的 NGSL 排名只是方便对照。
| id | 词 | 层 | 组 | 顺序 | 来源 | NGSL 排名 | U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| one | one | L1 | S01 | 1014 | NGSL 主表 | 35 | 2997 |
| two | two | L1 | S01 | 1015 | NGSL 补充表 | — | 0 |
| three | three | L1 | S01 | 1016 | NGSL 补充表 | — | 0 |
| four | four | L1 | S01 | 1017 | NGSL 补充表 | — | 0 |
| five | five | L1 | S01 | 1018 | NGSL 补充表 | — | 0 |
| six | six | L1 | S01 | 1019 | NGSL 补充表 | — | 0 |
| seven | seven | L1 | S01 | 1020 | NGSL 补充表 | — | 0 |
| eight | eight | L1 | S01 | 1021 | NGSL 补充表 | — | 0 |
| nine | nine | L1 | S01 | 1022 | NGSL 补充表 | — | 0 |
| ten | ten | L1 | S01 | 1023 | NGSL 补充表 | — | 0 |
| eleven | eleven | L1 | S02 | 1024 | NGSL 补充表 | — | 0 |
| twelve | twelve | L1 | S02 | 1025 | NGSL 补充表 | — | 0 |
| id | 词 | 层 | 组 | 顺序 | 来源 | NGSL 排名 | U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| the | the | L1 | 1 | 1 | Basic English 850 | 1 | 60910 |
| be | be | L1 | 1 | 2 | Basic English 850 | 2 | 48575 |
| and | and | L1 | 1 | 3 | Basic English 850 | 3 | 30789 |
| of | of | L1 | 1 | 4 | Basic English 850 | 4 | 30126 |
| a | a | L1 | 1 | 5 | Basic English 850 | 6 | 27872 |
| in | in | L1 | 1 | 6 | Basic English 850 | 7 | 21142 |
| have | have | L1 | 1 | 7 | Basic English 850 | 8 | 14210 |
| do | do | L1 | 1 | 8 | Basic English 850 | 21 | 6802 |
| say | say | L1 | 1 | 9 | Basic English 850 | 30 | 3425 |
| go | go | L1 | 1 | 10 | Basic English 850 | 31 | 3260 |
| to | to | L1 | 2 | 11 | Basic English 850 | 5 | 29272 |
| it | it | L1 | 2 | 12 | 补充常用词 | 9 | 13772 |
共 160 行 · 只显示前 12 行,完整内容请下载 CSV(1173 行)
生活必备 16 组
| 组 | 主题 | 词 |
|---|---|---|
| S01 | 数字 1–10 | one two three four five six seven eight nine ten |
| S02 | 数字 11–20 | eleven twelve thirteen fourteen fifteen sixteen seventeen eighteen nineteen twenty |
| S03 | 整十与大数 | thirty forty fifty sixty seventy eighty ninety hundred thousand million |
| S04 | 星期与日期 | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday date ago until |
| S05 | 一至六月 | January February March April May June moment period begin finally |
| S06 | 七至十二月 | July August September October November December age continue stay once |
| S07 | 多少与几个 | zero billion lot few several less least half another per |
| S08 | 学校与家人 | student parent class subject term study team member activity game |
| S09 | 购物与服务 | shop sale customer cost product service staff charge include receive |
| S10 | 位置与方向 | above behind outside within toward along away center area reach |
| S11 | 口语高频搭配 | someone anything everything himself themselves else course matter case deal |
| S12 | 影视与创作 | film program report draw create model type research describe appear |
| S13 | 表达看法 | however although whether rather perhaps probably especially consider suggest either |
| S14 | 生命与变化 | die bear health rise raise develop remain add set pass |
| S15 | 大小真假与地方 | large real main local social human major available state site |
| S16 | 事情与情况 | situation difference result issue role action concern provide require figure |
我们对 NGSL 做的改动
从 NGSL 前 500 个高频词和补充表里挑出 1013 个基础词没有收的词;去掉 trillion、quadrillion、quintillion;把 particular、community、individual、approach、policy、economic、involve 延后到下一层;补入 zero,并把五月 May 作为同形词加回;再分成 16 组、每组 10 个,定好顺序,按「每 5 个主线组插 1 组」穿插进学习路线。这份改编后的词表(选词、顺序、分组)同样按 CC BY-SA 4.0 公开。
选词时参考了 CEFR-J Wordlist 的级别(只作参考,不在下载的词表里):
The CEFR-J Wordlist Version 1.5. Compiled by Yukio Tono, Tokyo University of Foreign Studies. Retrieved from http://www.cefr-j.org/download.html#cefrj_wordlist on 08/10/2026.
『CEFR-J Wordlist Version 1.5』東京外国語大学投野由紀夫研究室.(URL: http://www.cefr-j.org/download.html より 2026 年 10 月 8 日ダウンロード)